Sobre
Sobre
factsheet
Data & Local
18 a 26 de julho de 2026, no Clube de Ténis do Estoril
Categoria
ATP Tour 250
Superfície
Terra batida
Bola
Kuikma
Prize Money
A aguardar Informação
Torneio
Gentlemens's Singles
about.singles.body
Gentlemens's Doubles
about.doubles.body
Pontos ATP e Prize Money
Singles | Doubles | |
|---|---|---|
about.atppoints about.prizemoney | about.atppoints about.prizemoney | |
| about.winner | 250 -- | 250 -- |
| about.second | 150 -- | 150 -- |
| about.semi | 90 -- | 90 -- |
| about.quarter | 45 -- | 45 -- |
| about.eights | 20 -- | -- -- |
| about.firstround | -- -- | -- -- |
| about.qualified | 12 -- | -- -- |
| about.qualifiedsecond | 6 -- | -- -- |
| about.qualifiedfirst | -- -- | -- -- |
